Gipalig-on nga Aluminum Foil Tape
I. Mga bahin
Nahiuyon sa materyal nga pang-ibabaw nga veneer, nga adunay mas taas nga kusog sa tensile kaysa puro nga aluminum tape;tul-id ug dili prone sa curl.
II.Aplikasyon
Gigamit alang sa mas taas nga mga panginahanglanon sa katungdanan o pagbugkos sa interface ug mga seam sa alisngaw nga babag nga adunay parehas nga hitsura sa nawong.
III.Pagganap sa Tape
Code sa Produkto | Panguna nga mga Feature | Patapot | Inisyal nga Tack(mm) | Kusog sa Panit (N/25mm) | Pagbatok sa Temperatura (℃) | Temperatura sa Operasyon (℃) | Mga bahin |
T-FSK71**A | Oblique grid reinforced aluminum foil | Adhesive nga nakabase sa solvent nga acrylic | ≤200 | ≥20 | -20~+120 | +10~+40 | Nahiuyon sa materyal nga sulud sa veneer, nga adunay taas nga kusog nga tensile ug maayo nga pagsukol sa taas nga temperatura. |
T-FSK71**B | Ang square grid nga gipalig-on sa aluminum foil | Adhesive nga nakabase sa solvent nga acrylic | ≤200 | ≥20 | -20~+120 | +10~+40 | Nahiuyon sa materyal nga sulud sa veneer, nga adunay taas nga kusog nga tensile ug maayo nga pagsukol sa taas nga temperatura. |
HT-FSK71**A | Oblique grid reinforced aluminum foil | Sintetikong rubber adhesive | ≤200 | ≥20 | -20~+60 | +10~+40 | Nahiuyon sa materyal nga pang-ibabaw nga veneer, nga adunay taas nga kusog sa tensile ug maayong inisyal nga tack;mahigalaon sa palibot. |
HT-FSK71**B | Ang square grid nga gipalig-on sa aluminum foil | Sintetikong rubber adhesive | ≤200 | ≥20 | -20~+60 | +10~+40 | Nahiuyon sa materyal nga pang-ibabaw nga veneer, nga adunay taas nga kusog sa tensile ug maayong inisyal nga tack;mahigalaon sa palibot. |
T-FSK71**AW | Oblique grid reinforced aluminum foil | Ang gibase sa solvent nga ubos nga temperatura nga resistensya sa acrylic adhesive | ≤50 | ≥18 | -40~+120 | -5~+40 | Nahiuyon sa materyal nga sulud sa veneer, nga adunay taas nga kusog sa tensile, maayo nga pagsukol sa panahon ug pagbatok sa ubos nga temperatura. |
T-FSK71**BW | Ang square grid nga gipalig-on sa aluminum foil | Ang gibase sa solvent nga ubos nga temperatura nga resistensya sa acrylic adhesive | ≤50 | ≥18 | -40~+120 | -5~+40 | Nahiuyon sa materyal nga sulud sa veneer, nga adunay taas nga kusog sa tensile, maayo nga pagsukol sa panahon ug pagbatok sa ubos nga temperatura. |
Hinumdomi: 1.Ang impormasyon ug datos kay para sa unibersal nga mga bili sa pagsulay sa produkto, ug wala magrepresentar sa aktuwal nga bili sa matag produkto.
2. Ang tape sa parent roll adunay gilapdon nga 1200mm, ug ang gamay nga gidaghanon sa gilapdon ug gitas-on mahimong ipasibo sumala sa hangyo sa kustomer.